2026 Harry Jerome Classic Results and Full Meet Recap
Complete event-by-event results from Swangard Stadium in Burnaby, including every available race, relay, field event, official time, mark, wind reading and competition status from July 14, 2026.
Harry Jerome Classic 2026 highlights
The 2026 Harry Jerome Classic produced strong international and Canadian performances across sprints, hurdles, middle-distance races, race walking, relays and field events. The leading headline performance came from Allon Clay, who won the men’s premium 800m in 1:44.51. Sarah Mitton reached 20.66m in the women’s shot put, while Tyler Johnson won the men’s 400m in 45.53.
Complete 2026 Harry Jerome Classic results
Mobile readers: swipe result tables left or right to see every column.
Men’s Hammer Throw Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Hamilton | Canada | 73.87m | |
| 2 | James Joycey | Australia | 68.12m | |
| 3 | Garret Bernt | USA | 66.53m | |
| 4 | Andreas Troschke | Canada | 65.11m | |
| 5 | Matthew Dheilly-Sturrock | Canada | 48.78m |
Women’s Hammer Throw Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayoka Clunis | Jamaica | 71.15m | |
| 2 | Hadley Streit | USA | 67.49m | |
| 3 | Stamatia Scarvelis | Greece | 67.42m | |
| 4 | Kimberly Beard | USA | 59.80m | |
| 5 | Jordana Badley-Castello | Canada | 57.82m |
Men’s 800m National C Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Amos | Canada | 1:55.11 | |
| 2 | Armaandeep Pannu | Canada | 1:55.13 | |
| 3 | Basil Parkins | Canada | 1:55.81 | |
| 4 | William Cram | Canada | 1:58.09 | |
| 5 | Eric Dorey | Canada | 2:01.40 | |
| 6 | Arsham Shafghat | Canada | 2:01.89 | |
| 7 | Calvin Bott | Canada | 2:03.54 | |
| 8 | Daniel Zhang | Canada | 2:06.09 | |
| — | James Kerr | Unattached | DNS |
Women’s 3000m Race Walk Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Lundman | Canada | 13:25.61 | |
| 2 | Maya Piesik | Canada | 14:06.64 | |
| 3 | Katie Burnett | USA | 14:20.12 | |
| 4 | Maddy Palek | USA | 14:20.50 | |
| 5 | Grace Wong | Canada | 15:33.67 | |
| 6 | Julie Ansell | Canada | 17:39.00 | |
| — | Izabelle Trefts | USA | DNS |
Men’s 3000m Race Walk Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowell Solmes | Canada | 12:16.93 | |
| 2 | Tyler Wilson | Canada | 12:45.32 | |
| 3 | Hansen Hsu | Canada | 14:42.82 | |
| 4 | Ian Lamplough | Canada | 18:32.64 |
Men’s 400m Hurdles Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assinie Wilson | Jamaica | 49.25 | H1 |
| 2 | Jevon Williams | USA | 49.92 | H1 |
| 3 | Rasheeme Griffith | Barbados | 50.57 | H1 |
| 4 | Noah Langford | USA | 51.10 | H1 |
| 5 | DavidMarquis Patrick | USA | 52.57 | H1 |
| 6 | Justin Rose | Canada | 52.63 | H1 |
| 7 | Roxroy Cato | Canada | 53.21 | H1 |
| 8 | Levi Venables | Canada | 53.77 | H2 |
| 9 | Sean Kalawan | Jamaica | 55.16 | H1 |
Men’s 800m National B Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Molina | Canada | 1:52.58 | |
| 2 | Kai Deausy | Canada | 1:53.77 | |
| 3 | Aiden Good | Canada | 1:54.06 | |
| 4 | Mitchell Klassen | Canada | 1:55.25 | |
| 5 | Maxwell Cook | Canada | 1:55.43 | |
| 6 | Matthew Winkler | Canada | 1:55.45 | |
| 7 | Bernardo Sada | Canada | 1:56.80 | |
| 8 | Quinn Tveit-Borgenstrom | Canada | 1:57.29 | |
| 9 | Daniel Eiswerth | Canada | 1:58.20 | |
| 10 | Lucas Nelson | Canada | 2:03.02 | |
| — | James Kerr | Unattached | DNF |
Women’s 800m National B Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csenia Irvin | Canada | 2:13.47 | |
| 2 | Ava Gauthier | Canada | 2:22.73 | |
| 3 | Nina Arkova-Tough | Canada | 2:26.43 | |
| 4 | Sophia Alexander | Canada | 2:32.33 | |
| — | Chloe Symon | Canada | DNF | |
| — | Anaka Weber | Canada | DNS |
Men’s 100m Preliminary Results
| Place | Athlete | Country | Time / Status | Wind / Heat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakur Williams | Jamaica | 10.24 Q | +1.1 m/s • H3 |
| 2 | Usheoritse Itsekiri | Nigeria | 10.48 Q | +0.5 m/s • H1 |
| 3 | Cravon Gillespie | USA | 10.52 Q | -0.6 m/s • H2 |
| 4 | Rui Ramsay | Canada | 10.60 Q | +0.5 m/s • H1 |
| 5 | Patrick Buscu | Canada | 10.71 q | +0.5 m/s • H1 |
| 6 | Chun Yau Adrian Lau | Canada | 10.75 Q | +1.1 m/s • H3 |
| 7 | Benjamin Tjernagel | Canada | 10.92 Q | -0.6 m/s • H2 |
| 8 | Liam O'Donnell | Canada | 10.95 q | -0.6 m/s • H2 |
| 9 | Christian Aghedo | Canada | 11.07 | +0.5 m/s • H1 |
| 10 | Krescyn Moonsamy | Canada | 11.23 | +0.5 m/s • H1 |
| 11 | Brandyn Martineau | Canada | 11.41 | -0.6 m/s • H2 |
| 12 | Spencer Medland | Canada | 11.45 | +1.1 m/s • H3 |
| 13 | Victor Zhou | Canada | 11.62 | +0.5 m/s • H1 |
| 14 | Sunny Gill | Canada | 12.46 | +0.5 m/s • H1 |
| — | Gabriel Mangalindan | Canada | DQ (TR16.8) | -0.6 m/s |
| — | Tinashe Viriri | Canada | DNS | -0.6 m/s |
| — | Kaito Suzuki | Japan | DNS | +1.1 m/s |
| — | Christopher Borzor | Haiti | DNS | +1.1 m/s |
Women’s 100m Preliminary Results
| Place | Athlete | Country | Time / Status | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chante Clinkscale | USA | 11.55 Q | +0.4 m/s |
| 2 | Jordyn Reed | Canada | 11.84 Q | +0.4 m/s |
| 3 | Kaylie Lofstrom | Canada | 11.98 q | +0.4 m/s |
| 4 | Siena Mostowy | Canada | 12.30 q (12.291) | +0.4 m/s |
| 5 | Kiara Malcolm | Canada | 12.30 q (12.293) | +0.4 m/s |
| 6 | Olivia Robinson | Canada | 12.45 q | +0.4 m/s |
| — | Zion Corrales Nelson | Philippines | DNS | +0.4 m/s |
Women’s Special Olympics 100m Results
| Place | Athlete | Country | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Neuman | Canada | 14.74 | +0.0 m/s |
| 2 | Madison Penner | Canada | 14.97 | +0.0 m/s |
| 3 | Sophia Krische | Canada | 15.11 | +0.0 m/s |
| 4 | Suraya Pittwala | Canada | 16.92 | +0.0 m/s |
| 5 | Mikayla Birkett | Canada | 17.64 | +0.0 m/s |
| 6 | Paige Norton | Canada | 18.01 | +0.0 m/s |
| 7 | Calista Aldaba | Canada | 19.11 | +0.0 m/s |
| 8 | Jadyn Rak | Canada | 21.59 | +0.0 m/s |
Men’s Special Olympics 100m Results
| Place | Athlete | Country | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rak | Canada | 12.47 | +0.8 m/s |
| 2 | Daniel Boshart | Canada | 12.73 | +0.8 m/s |
| 3 | Jayden Weiss | Canada | 13.09 | +0.8 m/s |
| 4 | Matthew Groenke | Canada | 13.16 | +0.8 m/s |
| 5 | Ryland Mallari | Canada | 13.73 | +0.8 m/s |
| 6 | Matthew Lai | Canada | 14.39 | +0.8 m/s |
| 7 | Brandon Car | Canada | 14.71 | +0.8 m/s |
| 8 | Pierce Burns | Canada | 15.62 | +0.8 m/s |
Men’s 1500m National C Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Graham | Canada | 3:59.65 | |
| 2 | Thomas Williams | Canada | 4:03.41 | |
| 3 | Sebastian Osiowy | Canada | 4:03.47 | |
| 4 | Liam Stanley | Canada | 4:03.77 | |
| 5 | Jack Haines | Canada | 4:04.81 | |
| 6 | Noah Heuver | Canada | 4:06.33 | |
| 7 | Tristan Hill | Canada | 4:06.91 | |
| 8 | Ryan Ng | Canada | 4:10.67 | |
| 9 | Cooper Woodman | Canada | 4:15.21 | |
| 10 | Dixon Klassen | Canada | 4:20.62 | |
| — | Mark Molina | Canada | DNF | |
| — | Malcolm Reid | Canada | DNS |
Women’s Shot Put Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Mitton | Canada | 20.66m | |
| 2 | Lloydricia Cameron | Jamaica | 18.30m | |
| 3 | Liv Sands | Canada | 16.91m | |
| 4 | Efe Latham | Canada | 14.87m |
Women’s 100m Hurdles Results
| Place | Athlete | Country | Time / Status | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Harrison | Canada | 13.19 | -1.1 m/s |
| 2 | Selena Keyowski | Canada | 13.77 | -1.1 m/s |
| 3 | Manreet Sangha | Canada | 14.61 | -1.1 m/s |
| 4 | Lea Vorster | Canada | 15.01 | -1.1 m/s |
| 5 | Anya McNaught | Canada | 15.12 | -1.1 m/s |
| — | Nike Abiodun | Canada | DNS | -1.1 m/s |
Men’s 110m Hurdles Results
| Place | Athlete | Country | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamar Marshall Jr. | USA | 13.33 | -0.8 m/s |
| 2 | Devion Wilson | USA | 13.72 | -0.8 m/s |
| 3 | Darius Brown | USA | 13.99 | -0.8 m/s |
| 4 | LaFranz Campbell | Jamaica | 14.02 | -0.8 m/s |
| 5 | Grégory Michel | France | 14.21 | -0.8 m/s |
| 6 | Kalobe Jimenez | Mexico | 14.24 | -0.8 m/s |
Women’s 1500m National B Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Turner | Canada | 4:31.90 | |
| 2 | Grace Beach | Canada | 4:36.69 | |
| 3 | Rachel McDonald | Canada | 4:36.88 | |
| 4 | Gabriella Barton | Canada | 4:36.99 | |
| 5 | Sasha Dehal | Canada | 4:37.69 | |
| 6 | Charlotte Gough | Canada | 4:46.80 | |
| 7 | Charlotte Lang | Canada | 4:47.04 | |
| 8 | Clare Goodison | Canada | 4:47.27 | |
| 9 | Maddy Rawlyk | Canada | 4:52.32 | |
| — | Sarah MacGillivray | Canada | DNF |
Men’s 1500m National B Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Ahl | Canada | 3:50.42 | |
| 2 | Isaiah Johnston | Canada | 3:50.63 | |
| 3 | Kai Martland | Canada | 3:52.63 | |
| 4 | Jacob White | Canada | 3:52.66 | |
| 5 | James Doughty | Canada | 4:01.00 | |
| 6 | Steven Brittain | Canada | 4:01.54 | |
| 7 | Michael Barber | Canada | 4:09.34 | |
| — | Aiden Good | Canada | DNF | |
| — | Tion McLeish | Canada | DNS | |
| — | Eduardo Cortez Delgadillo | Mexico | DNS |
Men’s 100m Final Results
| Place | Athlete | Country | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakur Williams | Jamaica | 10.32 | -0.7 m/s |
| 2 | Usheoritse Itsekiri | Nigeria | 10.38 | -0.7 m/s |
| 3 | Cravon Gillespie | USA | 10.50 | -0.7 m/s |
| 4 | Rui Ramsay | Canada | 10.71 | -0.7 m/s |
| 5 | Patrick Buscu | Canada | 10.74 | -0.7 m/s |
| 6 | Chun Yau Adrian Lau | Canada | 10.85 | -0.7 m/s |
| 7 | Liam O'Donnell | Canada | 10.91 | -0.7 m/s |
| 8 | Benjamin Tjernagel | Canada | 10.98 | -0.7 m/s |
Women’s 100m Final Results
| Place | Athlete | Country | Time | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chante Clinkscale | USA | 11.61 | -0.2 m/s |
| 2 | Jordyn Reed | Canada | 11.88 | -0.2 m/s |
| 3 | Kaylie Lofstrom | Canada | 12.09 | -0.2 m/s |
| 4 | Siena Mostowy | Canada | 12.28 | -0.2 m/s |
| 5 | Kiara Malcolm | Canada | 12.37 | -0.2 m/s |
| 6 | Olivia Robinson | Canada | 12.47 | -0.2 m/s |
Girls’ U14 4×100m Relay Results
| Place | Team | Squad | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Thunderbirds | A | 53.08 |
| 2 | Universal | A | 53.91 |
| 3 | West Point Gray | A | 54.17 |
| 4 | Golden Ears | A | 54.56 |
| 5 | Thunderbirds | B | 55.08 |
| 6 | Kajaks | A | 58.28 |
| 7 | Thunderbirds | C | 1:00.00 |
Boys’ U14 4×100m Relay Results
| Place | Team | Squad | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | West Point Gray | A | 52.40 |
| 2 | Kajaks | A | 54.02 |
| 3 | Thunderbirds | A | 54.93 |
| 4 | Golden Ears | A | 55.40 |
| 5 | Thunderbirds | B | 57.41 |
| 6 | West Point Gray | B | 58.17 |
| 7 | Kajaks | B | 59.42 |
Girls’ U12 4×100m Relay Results
| Place | Team | Squad | Time / Status |
|---|---|---|---|
| 1 | West Van Track Club | A | 56.95 |
| 2 | Thunderbirds | A | 58.26 |
| 3 | Thunderbirds | B | 1:01.24 |
| 4 | Kajaks | A | 1:01.25 |
| 5 | West Point Gray | A | 1:02.82 |
| 6 | Thunderbirds | C | 1:08.05 |
| 7 | Kajaks | B | 1:09.24 |
| — | Thunderbirds | D | DNS |
Boys’ U12 4×100m Relay Results
| Place | Team | Squad | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Ears | A | 58.15 |
| 2 | West Point Gray | A | 59.68 |
| 3 | Thunderbirds | A | 1:00.86 |
| 4 | Kajaks | A | 1:08.75 |
Men’s Long Jump Results
| Place | Athlete | Country | Mark | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Williams | USA | 7.59m | +0.0 m/s |
| 2 | Ryan Denman | Canada | 6.99m | +0.0 m/s |
| 3 | Justen Denman | Canada | 6.97m | +0.0 m/s |
| 4 | Eric Che | Canada | 6.90m | -1.0 m/s |
| 5 | Bryson Patterson-Blasse | Canada | 6.69m | +0.0 m/s |
Men’s 400m Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Johnson | Nigeria | 45.53 | |
| 2 | Nathaniel George | Canada | 46.25 | |
| 3 | Felimon Henok | Canada | 46.37 | |
| 4 | Oliver Humeniuk | Canada | 47.24 | |
| 5 | Shaunrie Whynter | Canada | 48.13 | |
| 6 | Nicholas Vargas | Colombia | 48.77 | |
| 7 | Finn Adamson | Canada | 50.94 | |
| 8 | Yuki Kimoto | Canada | 53.37 |
Women’s 400m National Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Zenone | Canada | 56.99 | |
| 2 | Sofia Bertuccio | Canada | 1:01.67 | |
| 3 | Nina Arkova-Tough | Canada | 1:01.84 |
Men’s 5000m Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Travaglini | Canada | 14:16.15 | |
| 2 | Nathan Woyessa | Canada | 14:24.77 | |
| 3 | Maximus Thiessen | Canada | 14:27.29 | |
| 4 | Will Cebuliak | Canada | 14:44.88 | |
| 5 | Thomas Broatch | Canada | 14:56.58 | |
| 6 | Coen Kissmann | Canada | 15:09.85 | |
| — | Andrew Davies | Canada | DNF | |
| — | Matt Talbot | Canada | DNS | |
| — | Mitch De Lange | Canada | DNS |
Women’s 5000m Results
| Place | Athlete | Country | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alycia Butterworth | Canada | 16:54.54 | |
| 2 | Katie Newlove | Canada | 17:14.82 | |
| — | Claire Yerby | USA | DNF | |
| — | Izzy Thornton-Bott | Australia | DNS |
Meet recap
The results show a broad international field alongside a substantial Canadian presence. Canada earned leading performances through Jonathan Podbielski in the men’s premium 1500m, Maggie Smith in the women’s premium 1500m, Grace Konrad in the women’s premium 400m, Michelle Harrison in the women’s 100m hurdles, Rowan Hamilton in the men’s hammer throw and Sarah Mitton in the women’s shot put.
The closest premium finish came in the women’s 800m, where Boh Ritchie’s 2:02.46 held off Lauren Tolbert’s 2:02.51 and Rin Kubo’s 2:02.57. In the men’s 100m final, Shakur Williams defeated Usheoritse Itsekiri and Cravon Gillespie while running into a headwind.
View the original schedule and complete start-list archive
Complete schedule and start lists
All times are official Pacific times. Athlete tables reproduce the complete information available in the uploaded pre-meet start sheets.
Mobile: swipe tables left or right to view every column.
Men’s Hammer Throw — Open / Premium
Flight 1
| Order | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Hamilton | Canada | #81 | 78.67m |
| 2 | Andreas Troschke | Canada | #69 | 68.88m |
| 3 | Matthew Dheilly-Sturrock | Canada | #173 | 50.75m |
| 4 | Garret Bernt | USA | #205 | 70.80m |
| 5 | James Joycey | Australia | #229 | 72.25m |
Women’s Hammer Throw — Open / Premium
Flight 1
| Order | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Beard | USA | #196 | 61.44m |
| 2 | Stamatia Scarvelis | Greece | #184 | 71.95m |
| 3 | Jordana Badley-Castello | Canada | #66 | 64.32m |
| 4 | Nayoka Clunis | Jamaica | #224 | 72.03m |
| 5 | Hadley Streit | USA | #203 | 71.98m |
Men’s 800m — National C
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Dorey | Canada | #40 | 2:01.11 |
| 2 | Cooper Woodman | Canada | #98 | 2:00.48 |
| 3 | Calvin Bott | Canada | #88 | 1:57.11 |
| 4 | Armaandeep Pannu | Canada | #133 | 1:55.90 |
| 5 | Jacob Amos | Canada | #117 | 1:54.86 |
| 6 | Quinn Tveit-Borgenstrom | Canada | #172 | 1:53.88 |
| 7 | Basil Parkins | Canada | #136 | 1:54.54 |
| 8 | William Cram | Canada | #137 | 1:57.25 |
| 9 | Daniel Zhang | Canada | #134 | 2:01.49 |
| 10 | Arsham Shafghat | Canada | #169 | 2:01.61 |
| 11 | James Kerr | Unattached | #231 | NT |
Women’s 3000m Race Walk — Open / International
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Piesik | Canada | #82 | 14:21.83 |
| 2 | Julie Ansell | Canada | #78 | 17:00.00 |
| 3 | Maddy Palek | USA | #207 | 15:13.77 |
| 4 | Katie Burnett | USA | #206 | 13:14.09 |
| 5 | Grace Wong | Canada | #105 | 15:40.35 |
| 6 | Olivia Lundman | Canada | #111 | 12:56.26 |
| 7 | Izabelle Trefts | USA | #208 | 13:11.95 |
Men’s 3000m Race Walk — Open / International
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Hsu | Canada | #77 | 15:05.00 |
| 2 | Tyler Wilson | Canada | #71 | 13:22.02 |
| 3 | Lowell Solmes | Canada | #65 | 13:00.00 |
| 4 | Ian Lamplough | Canada | #57 | 19:03.59 |
Men’s 400m Hurdles — Open / Premium
Heat 1
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kalawan | Jamaica | #223 | 50.50 |
| 2 | DavidMarquis Patrick | USA | #209 | 51.34 |
| 3 | Roxroy Cato | Canada | #37 | 50.31 |
| 4 | Rasheeme Griffith | Barbados | #1 | 48.79 |
| 5 | Noah Langford | USA | #186 | 49.50 |
| 6 | Jevon Williams | USA | #202 | 48.77 |
| 7 | Assinie Wilson | Jamaica | #222 | 48.21 |
| 8 | Justin Rose | Canada | #25 | 50.25 |
Heat 2
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Levi Venables | Canada | #232 | NT |
Men’s 800m — National B
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Klassen | Canada | #125 | 1:53.31 |
| 2 | Kai Deausy | Canada | #115 | 1:52.37 |
| 3 | Bernardo Sada | Canada | #90 | 1:52.36 |
| 4 | Daniel Eiswerth | Canada | #29 | 1:51.67 |
| 5 | Evan Kingsmith | Canada | #112 | 1:50.33 |
| 6 | Lucas Nelson | Canada | #42 | 1:51.09 |
| 7 | Mark Molina | Canada | #64 | 1:51.70 |
| 8 | Aiden Good | Canada | #80 | 1:51.78 |
| 9 | Maxwell Cook | Canada | #122 | 1:53.50 |
| 10 | Matthew Winkler | Canada | #132 | 1:53.72 |
| 11 | James Kerr | Unattached | #231 | NT |
Women’s 800m — National B
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sophia Alexander | Canada | #50 | 2:29.37 |
| 3 | Nina Arkova-Tough | Canada | #46 | 2:24.00 |
| 4 | Ava Gauthier | Canada | #94 | 2:16.70 |
| 5 | Arden Mathis | Canada | #34 | 2:11.87 |
| 6 | Anaka Weber | Canada | #157 | 2:19.21 |
| 7 | Csenia Irvin | Canada | #13 | 2:14.38 |
| 8 | Chloe Symon | Canada | #168 | 2:38.00 |
Men’s 100m — Open Preliminaries
Heat 1 — 4:49 p.m. PDT
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunny Gill | Canada | #164 | 12.59 |
| 2 | Rui Ramsay | Canada | #27 | 10.49 |
| 3 | Usheoritse Itsekiri | Nigeria | #182 | 10.02 |
| 4 | Christian Aghedo | Canada | #89 | 11.00 |
| 5 | Krescyn Moonsamy | Canada | #124 | 10.99 |
| 6 | Patrick Buscu | Canada | #118 | 10.62 |
| 7 | Victor Zhou | Canada | #131 | 11.54 |
Heat 2 — 4:55 p.m. PDT
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Liam O'Donnell | Canada | #52 | 10.48 |
| 3 | Gabriel Mangalindan | Canada | #135 | 11.14 |
| 4 | Brandyn Martineau | Canada | #114 | 10.94 |
| 5 | Cravon Gillespie | USA | #190 | 10.08 |
| 6 | Tinashe Viriri | Canada | #59 | 11.01 |
| 7 | Benjamin Tjernagel | Canada | #113 | 10.78 |
Heat 3 — 5:01 p.m. PDT
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chun Yau Adrian Lau | Canada | #43 | 11.10 |
| 3 | Spencer Medland | Canada | #116 | 11.09 |
| 4 | Christopher Borzor | Haiti | #218 | 10.16 |
| 5 | Shakur Williams | Jamaica | #225 | 10.12 |
| 6 | Kaito Suzuki | Japan | #177 | 10.80 |
Women’s 100m — Open Preliminaries
Heat 1
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara Malcolm | Canada | #130 | 12.09 |
| 2 | Chante Clinkscale | USA | #188 | 11.20 |
| 3 | Jordyn Reed | Canada | #28 | 11.61 |
| 4 | Kaylie Lofstrom | Canada | #60 | 11.18 |
| 5 | Zion Corrales Nelson | Philippines | #180 | 11.19 |
| 6 | Emma Cannan | Canada | #143 | 11.36 |
| 7 | Olivia Robinson | Canada | #127 | 12.26 |
| 8 | Siena Mostowy | Canada | #68 | 12.28 |
Women’s 100m — Special Olympics
Heat 1
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadyn Rak | Canada | #233 | NT |
| 2 | Madison Penner | Canada | #163 | NT |
| 3 | Paige Norton | Canada | #234 | NT |
| 4 | Sophia Krische | Canada | #155 | NT |
| 5 | Calista Aldaba | Canada | #159 | NT |
| 6 | Olivia Neuman | Canada | #153 | NT |
| 7 | Mikayla Birkett | Canada | #160 | NT |
| 8 | Suraya Pittwala | Canada | #156 | NT |
Men’s 100m — Special Olympics
Heat 1
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Car | Canada | #152 | NT |
| 2 | Jayden Weiss | Canada | #150 | NT |
| 3 | Daniel Boshart | Canada | #145 | NT |
| 4 | Matthew Groenke | Canada | #148 | NT |
| 5 | Ryland Mallari | Canada | #151 | NT |
| 6 | Thomas Rak | Canada | #147 | NT |
| 7 | Matthew Lai | Canada | #149 | NT |
| 8 | Pierce Burns | Canada | #146 | NT |
Men’s 1500m — National C
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Haines | Canada | #95 | 4:04.98 |
| 2 | Dixon Klassen | Canada | #102 | 4:13.48 |
| 3 | Noah Heuver | Canada | #83 | 4:12.70 |
| 4 | Cooper Woodman | Canada | #98 | 4:11.19 |
| 5 | Ryan Ng | Canada | #45 | 4:07.10 |
| 6 | Miles Graham | Canada | #51 | 3:57.64 |
| 7 | Liam Stanley | Canada | #7 | 4:01.75 |
| 8 | Malcolm Reid | Canada | #84 | 4:01.00 |
| 9 | Tristan Hill | Canada | #99 | 4:03.66 |
| 10 | Sebastian Osiowy | Canada | #129 | 4:07.19 |
| 11 | Thomas Williams | Canada | #174 | 3:58.71 |
| 12 | Mark Molina | Canada | #64 | NT |
Women’s Shot Put — Open / Premium
Flight 1
| Order | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloydricia Cameron | Jamaica | #220 | 18.77m |
| 2 | Efe Latham | Canada | #10 | 15.78m |
| 3 | Sarah Mitton | Canada | #14 | 20.42m |
| 4 | Liv Sands | Canada | #139 | 17.69m |
Women’s 100m Hurdles — Open / Premium
Heat 1
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anya McNaught | Canada | #142 | 14.89 |
| 3 | Nike Abiodun | Canada | #20 | 13.36 |
| 4 | Selena Keyowski | Canada | #123 | 13.71 |
| 5 | Michelle Harrison | Canada | #61 | 13.00 |
| 6 | Manreet Sangha | Canada | #8 | 14.07 |
| 7 | Lea Vorster | Canada | #73 | 14.40 |
Men’s 110m Hurdles — Open / Premium
Heat 1
| Lane | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalobe Jimenez | Mexico | #212 | 13.74 |
| 3 | LaFranz Campbell | Jamaica | #221 | 13.30 |
| 4 | Darius Brown | USA | #195 | 13.46 |
| 5 | Jamar Marshall Jr. | USA | #199 | 13.04 |
| 6 | Devion Wilson | USA | #191 | 13.24 |
| 7 | Grégory Michel | France | #226 | 13.85 |
Women’s 1500m — National B
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Barton | Canada | #67 | 4:35.45 |
| 2 | Charlotte Lang | Canada | #56 | 4:42.59 |
| 3 | Chloe Turner | Canada | #49 | 4:27.47 |
| 4 | Sasha Dehal | Canada | #158 | 4:34.89 |
| 5 | Grace Beach | Canada | #92 | 4:33.77 |
| 6 | Rachel McDonald | Canada | #110 | 4:33.73 |
| 7 | Maddy Rawlyk | Canada | #97 | 4:48.03 |
| 8 | Charlotte Gough | Canada | #138 | 4:40.20 |
| 9 | Clare Goodison | Canada | #107 | 4:48.26 |
| 10 | Sarah MacGillivray | Canada | #166 | 4:23.60 |
Men’s 1500m — National B
Heat 1
| Position | Athlete | Country | Bib | Listed mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverik Rahkola | Canada | #87 | 3:50.92 |
| 2 | Isaiah Johnston | Canada | #35 | 3:51.54 |
| 3 | Eduardo Cortez Delgadillo | Mexico | #211 | 3:50.57 |
| 4 | Tion McLeish | Canada | #74 | 3:50.72 |
| 5 | Kai Martland | Canada | #79 | 3:51.44 |
| 6 | Jacob White | Canada | #15 | 3:53.94 |
| 7 | James Doughty | Canada | #86 | 3:57.00 |
| 8 | Braden Ahl | Canada | #75 | 3:50.89 |
| 9 | Michael Barber | Canada | #12 | 3:54.00 |
| 10 | Steven Brittain | Canada | #171 | 3:56.09 |
